| Måleskema Haglöfs | ||||||
| Dame størrelser/women size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A: Bryst/Chest | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| B: Talje/Waist | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| C: Hofte/Seat | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 |
| D:Skridt længde kort model/Inside leg short | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 |
| D:Skridt længde almindelig model/Inside leg regular | 73-74 | 76 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 82-83 |
| D:Skridt længde lang model/Inside leg long | 77 | 80 | 82 | 84 | 86 | 86 |
| Dame størrelser/women size | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A: Bryst/Chest | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| B: Talje/Waist | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| C: Hofte/Seat | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
| D:Skridt længde kort model/Inside leg short | 71 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
| D:Skridt længde almindelig model/Inside leg regular | 75 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 |
| D:Skridt længde lang model/Inside leg long | 79 | 82 | 84 | 86 | 88 | 88 |
|
Herrestørrelser |
XS | S | M | L | XL | XXL |
| A: Bryst/Chest | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| B: Talje/Waist | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| C: Hofte/Seat | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| D:Skridt længde kort model/Inside leg short | 76 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 |
| D:Skridt længde almindelig model/Inside leg regular | 80 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
| D:Skridt længde lang model/Inside leg long | 84 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
| Brug for hjælp? |
|
Indehaver Inge Nielsen er sammen med FNE konsulenterne klar til at hjælpe Klik her GRATIS FRAGT VED KØB OVER KR. 900,00 BESTIL INDEN KL. 13.00 PÅ HVERDAGE, SÅ SENDER VI PAKKEN SAMME DAG |