Måleskema Haglöfs

Skemaet stammer fra Haglöfs hjemmeside (2020). Haglöfs har i nogle år kørt med det opdaterede størrelsesskema, hvor der er blevet en større forskel på de enkelte størrelser. De store størrelser er blevet større, og de mindre størrelser er blevet mindre.

 

Haglöfs KVINDER (EU/Skandinavien) XS S M L XL 2XL
Brystmål 78 86 94 102 110 120
Talje 62 70 78 86 96 106
Hofte 86 94 102 110 118 128
Skridtlængde regular 75 77 79 81 83 85
Skridtlængde kort 70 72 74 76 78 80
Skridtlængde lang 80 87 84 86 88 90

 

Haglöfs MÆND (EU/Skandinavien) XS (46) S (48) M (50) L (52) XL (54) 2XL (56)
Brystmål 82 90 98 106 114 116
Talje 69 77 85 93 101 109
Hofte 84 92 100 108 116 124
Skridtlængde regular 80 82 84-86 84 88 90
Skridtlængde kort 75 77 79-80 79 83 85
Skridtlængde lang 85 87 89-90 89 93 95

 

Se alt fra Haglöfs her

 

Har du spørgsmål om tøjet fra Haglöfs?

 

Ring til FNE-Outdoor.dk tlf. 65 31 23 03 i butikkens åbningstid og få svar. Du kan også stille spørgsmålet på facebook.