| Måleskema Fjällräven | |||||||
| Dame størrelser | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| A: Bryst | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
| B: Talje | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 |
| C: Hofte/Seat | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-104 | 106-110 | 110-114 |
| D:Rå skridt længde | 85-88 | 86-89 | 87-90 | 88-91 | 89-92 | 90-93 | 91-94 |
| D:Skridt længde | 76-79 | 77-80 | 78-81 | 79-82 | 80-83 | 81-84 | 82-85 |
| Herre størrelser | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A: Bryst | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
| B: Talje | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| C: Hofte | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
| D:Skridt længde rå | 86-88 | 87-89 | 88-90 | 89-91 | 90-92 | 91-93 | 92-94 |
| D:Skridt længde | 79-81 | 80-82 | 81-83 | 82-84 | 83-85 | 84-86 | 85-87 |
| D-størrelser mænd | D92 | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 |
| Tyske Størrelser | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| B: Talje | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
| D:Skridt længde rå | 86-88 | 87-89 | 88-90 | 89-91 | 90-92 | 91-93 | 92-94 |
| D:Skridt længde | 76-78 | 77-79 | 78-80 | 79-81 | 80-82 | 81-83 | 82-84 |
| Brug for hjælp? |
|
Indehaver Inge Nielsen er sammen med FNE konsulenterne klar til at hjælpe Klik her GRATIS FRAGT VED KØB OVER KR. 900,00 BESTIL INDEN KL. 13.00 PÅ HVERDAGE, SÅ SENDER VI PAKKEN SAMME DAG |